お知らせ (最新3件)
2023年開催予定
スポーツエントリーにて募集を行います(フレッシュ・トレースは除く)。
開催日 | 名称 | スタート時間 | コース概要 | サブタイトル | 定員 | 募集開始 |
1/14 | BRM日本橋200 | 6時-7時半 30分毎 | 木場-流山-栗橋-上尾-相模原-品川 コース図(プロフィール) | オートパーラー200 | 100人 | 2022/12/1 |
2/18 | BRM日本橋300 | 6時-7時半 30分毎 | 木場-台場-成田-筑波-群馬大泉-坂東 -坂戸-新宿-渋谷-新橋 コース図(プロフィール) | 0.80日間世界一周 | 100人 | 2022/12/1 |
3/18 | BRM日本橋400 | 12時-13時半(昼) 30分毎 | 木場-横浜-江ノ島-稲城-浦和-関宿-取手 -佐原-千葉-新宿(JA4648) コース図(プロフィール) | ランドネみなかん2023 | 100人 | 2023/1/1 |
4/9 | Fleche・Trace※1 | ゴール受付 4/9(日)9:00-12:00 | ナイスプレイス:代々木 | La Flèche et La Trace | 200人 (会場受付 のみ) | 2022/11/1 |
4/22 | BRM日本橋200 | 6時半-7時半 30分毎 | 一関(岩手)-花巻-遠野-釜石-大槌-釜石 コース図(プロフィール) | SL銀河200 | 100人 | 2023/1/1 |
5/20 | BRM日本橋200 | 6時-7時半 30分毎 | 木場-上尾-日高-相川-藤沢-芝(JA2601) コース図(プロフィール) | 牧場200_2023 | 100人 | 2023/2/1 |
6/10 | BRM日本橋300 | 6時-7時半 30分毎 | 荒川河口 – 熊谷 – 秩父 – 吉見 – 岩淵 – 堀切 – 日本橋(JA3618) コース図(プロフィール) | 元荒川 Over The Bridge_2023 | 100人 | 2023/3/1 |
7/22 | BRM日本橋400 | 12時-13時半(昼) 30分毎 | 佃島(パリ)-藤沢(シャルトル)-稲城(ドリュー)- 明和(ジゾー)-館林-笠間-取手-四ツ谷 コース図(プロフィール) | 400kmブルベ100周年 | 100人 | 2023/4/1 |
9/9 | BRM日本橋200 | 6時-7時半 30分毎 | 木場 – 川崎浮島 – 葉山 -湘南平 – 多摩連光寺 – 日本橋(JA2688) コース図(プロフィール) | 夜景200_2023 | 100人 | 2023/7/1 |
10/7 | BRM日本橋600 | 6時-7時半 30分毎 | 日本橋-下諏訪-佐久-軽井沢-長野 -上越-新潟 | 甲州・中仙道・北国街道 | 100人 | 2023/6/1 |
11/11 | ミステリーブルベ | 6時-7時半 30分毎 ※2 | ??? | ??? | 80人 | 2023/8/1 |
※1 簡易版フレッシュ
・カテゴリー: Trace(200km以上、360km以下)
・チーム編成:最低2台、最高6台の自転車で編成されたチームであること。
・その他:PC間の区間距離=最低50kmの制限あり、最低走行時間の規定なし、休憩時間の制限はなし
※2 現在地点表示機器(GPS,スマートフォン)の取扱い:主催者が用意する専用封筒に封入しての所持は認めます(開封の形跡が無いことをゴールで確認します)。
2022年開催予定
スポーツエントリーにて募集を行います(フレッシュ・トレースは除く)。
開催日 | 名称 | スタート時間 | コース概要 | サブタイトル | 定員 | 募集開始 |
1/22 (土) | BRM122日本橋200 | 6時-7時半 30分毎 | 木場-東久留米-さいたま-加須-流山-印西-船橋-押上-木場(JA2717) | スカイツリー10周年 電波塔逆めぐり | 100人 | 2021/12/01 |
3/19-20 (土日) | BRM319日本橋300 | 6時-7時半 30分毎 | 荒川河口 – 熊谷 – 秩父 – 吉見 – 岩淵 – 堀切 – 日本橋(JA3618) | 元荒川 Over The Bridge | 100人 | 2022/01/01 |
4/16-17 (土日) | フレッシュ・トレース※1 | ゴール受付 4/17(日)9:00-12:00 | ナイスプレイス:代々木 | 150人 (会場受付) 150人 (郵送受付)※3 | 2021/11/01 | |
5/1-5/4(土-火) | BRM501日本橋1000 | 11時-12時半(昼) 30分毎 | 木場 – 栃木 – 日光 – 那須 – 白河 – 飯坂 – 多賀城 – 石巻 – 平泉 – 鳴子温泉 – 村山 – 新庄 – 酒田 – 鶴岡 – 象潟(JA1092) | ツールド奥の細道 (20周年記念) | 100人 | 2021/02/01 |
5/21-22(土日) | BRM521日本橋400 | 12時-13時半(昼) 30分毎 | 相模原-大月-富士吉田-富士宮-富士-御前崎-磐田- 浜松-東栄-新城-浜松(JA3647) | 月へ向かうブルベ(片道) | 100人 | 2022/03/01 |
6/11(土) | BRM611日本橋300 | 6時-7時半 30分毎 | 四ツ谷-上野原-笹子-上九一色-河口湖- 八王子-芝公園(JA3648) | 300kmブルベ100周年 | 100人 | 2022/03/01 |
7/23(土) | BRM723日本橋200 | 6時-7時半 30分毎 | 木場-関宿-南那須-福島県棚倉(JA2649) | 棚倉温泉200(片道) | 100人 | 2022/05/01 |
8/27-28 (土日) | BRM827日本橋200 | 18時-19時半 30分毎 | 木場 – 川崎浮島 – 葉山 -湘南平 – 多摩連光寺 – 日本橋(JA2688) | 夜景200 | 100人 | 2022/05/01 |
10/9-10 (日月) | BRM1009日本橋600 | 6時-7時半 30分毎 | 大阪-京都-大津-米原-各務原-中津川-塩尻- 佐久-松井田-熊谷-日本橋(JA6867) | 中山道リターン | 100人 | 2021/06/01 |
11/12(土) | ミステリーブルベ2022 | 6時-7時半 30分毎 ※2 | ??? | ??? | 80人 | 2021/08/01 |
2021年
スポーツエントリーにて募集を行います(フレッシュ・トレースは除く)。
開催日 | 名称 | スタート時間 | コース概要 | サブタイトル | 定員 | 募集開始 |
10/30(土) | BRM123日本橋200 | 6時-7時半 30分毎 | 木場 – 船橋 – 宗佐 – 印旛 – 我孫子 – 市川 – 日本橋 | 千葉難読地名 | 100人 | 2020/12/01 |
中止 | BRM320日本橋300 | 6時-7時半 30分毎 | 荒川河口 – 熊谷 – 秩父 – 吉見 – 岩淵 – 堀切 – 日本橋 | 元荒川 Over The Bridge | 100人 | 2021/01/01 |
4/3-04 (土日) | フレッシュ・トレース※1 | ゴール受付 4/4(日)9:00-12:00 | ナイスプレイス:代々木 | 150人 (会場受付) 150人 (郵送受付)※3 | 2020/11/01 | |
中止 | BRM501日本橋1000 | 11時-12時半(昼) 30分毎 | 木場 – 栃木 – 日光 – 那須 – 白河 – 飯坂 – 多賀城 – 石巻 – 平泉 – 鳴子温泉 – 村山 – 新庄 – 酒田 – 鶴岡 – 象潟 | ツールド奥の細道 (キヨシロー生誕70周年記念) | 100人 | 2020/02/01 |
9/18(土) | BRM522日本橋400 | 12時-13時半(昼) 30分毎 | 木場 – 流山 – 阿見 – 芝山千代田 – 銚子外川 – いすみ市大原 – 上総亀山 – 千葉 – 日本橋 | 終着駅巡り(東関東) | 100人 | 2021/03/01 |
6/12(土)中止 | BRM612日本橋200 | 6時-7時半 30分毎 | 木場-上尾-日高-相川-藤沢-芝公園 | 牧場200 | 100人 | 2021/03/01 |
7/17(土)中止 | BRM717日本橋200 | 6時-7時半 30分毎 | 木場-関宿-南那須-棚倉(福島) | 棚倉温泉200(片道) | 100人 | 2021/05/01 |
8/28-29 (土日)中止 | BRM828日本橋200 | 18時-19時半 30分毎 | 木場 – 川崎浮島 – 葉山 – 湘南平 – 多摩連光寺 – 日本橋 | 夜景200 | 100人 | 2021/05/01 |
9/11(土) N2BRM | BRM911日本橋200 | 6時-7時半 30分毎 | 迎賓館(ベルサイユ宮殿)-相模湖(ぶるべの樹)- 江の島(モンサンミッシェル)-藤沢(シャルトル聖パウロ修道女会) – 表参道(シャンゼリゼ)-東京タワー(エッフエル塔) | ブルベ100周年 | 100人 | 2020/05/01 |
10/9-10 (土日) N2BRM | BRM1009日本橋600 | 6時-7時半 30分毎 | 日本橋 – 熊谷 – 松井田 – 佐久 – 塩尻 – 中津川 – 各務原 – 米原 – 大津 – 京都 -大阪 | 中山道(日本橋-大阪) | 100人 | 2020/06/01 |
11/13(土) | ミステリーブルベ2021 | 6時-7時半 30分毎 ※2 | ??? | ??? | 80人 | 2020/08/01 |
※1 簡易版フレッシュ
・カテゴリー: Trace(200km以上、360km以下)
・チーム編成:最低2台、最高6台の自転車で編成されたチームであること。
・その他:PC間の区間距離=最低50kmの制限あり、最低走行時間の規定なし、休憩時間の制限はなし
※2 現在地点表示機器(GPS,スマートフォン)の取扱い:主催者が用意する専用封筒に封入しての所持は認めます(開封の形跡が無いことをゴールで確認します)。
※3 フレッシュとトレース合計の定員、ナイスプレイス会場の収容定員により、希望チーム先着150人はナイスプレイス会場での受付とし、それ以外のチームは郵送での手続きとします。